符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
395.47 | 184.5290 | 395.47 | 398.63 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
3.9565 | 6.7613 | 3.9565 | 3.9819 | 3.9687 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
3.9554 | 6.7659 | 3.9554 | 3.9852 | - | 2026-08-06 13:58:07 |
|
|
436.25000000 | 911.75000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
394.89 | 912.35 | 394.89 | 398.54 | 396.87 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
395.37 | 86.23 | 395.37 | 398.55 | 396.96 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
395.54 | 185.02 | 395.54 | 398.52 | 398.01 | 2026/08/06 13:59:33 |
|
|
427.3867 | 714.2000 | 423.9813 | 410.3594 | - | 2024-11-01 17:07:00 |
|
|
440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)