客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4958 | 894.96 | 0.4958 | 0.5056 | 0.5011 | 2026-10-17 00:01:00 |
|
|
KZT | 1.4153 | 894.96 | 1.4153 | 1.5305 | 1.4773 | 2026-10-17 00:01:00 |
|
|
ZAR | 40.29 | 894.96 | 40.29 | 40.83 | 40.58 | 2026-10-17 00:01:00 |
|
|
NZD | 376.02 | 894.96 | 376.02 | 379.50 | 377.91 | 2026-10-17 00:01:00 |
|
|
THB | 19.90 | 894.96 | 19.90 | 20.08 | 20.00 | 2026-10-17 00:01:00 |
|
|
MOP | 82.42 | 894.96 | 82.42 | 82.97 | 82.72 | 2026-10-17 00:01:00 |
|
|
RUB | 7.46 | 894.96 | 7.46 | 8.09 | 8.05 | 2026-10-17 00:01:00 |
|
|
EUR | 747.20 | 894.96 | 747.20 | 754.10 | 750.95 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
MYR | 163.00 | 894.96 | 163.00 | 164.51 | 163.82 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
AUD | 462.24 | 894.96 | 462.24 | 466.51 | 464.56 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
CAD | 469.93 | 894.96 | 469.93 | 474.27 | 472.29 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
JPY | 4.2104 | 894.96 | 4.2104 | 4.2494 | 4.2316 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
NOK | 70.41 | 894.96 | 70.41 | 71.06 | 70.76 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
DKK | 99.96 | 894.96 | 99.96 | 100.88 | 100.46 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
SEK | 67.06 | 894.96 | 67.06 | 67.68 | 67.40 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
PKR | 2.4032 | 894.96 | 2.4032 | 2.4254 | 2.4153 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
SGD | 519.78 | 894.96 | 519.78 | 524.58 | 522.39 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
CHF | 807.15 | 894.96 | 807.15 | 814.62 | 811.21 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
USD | 666.75 | 894.96 | 666.75 | 670.22 | 668.62 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
HKD | 84.97 | 894.96 | 84.97 | 85.40 | 85.20 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
GBP | 886.76 | 894.96 | 886.76 | 894.96 | 891.22 | 2026-10-17 00:00:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)