客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4706 | 912.35 | 0.4706 | 0.4799 | 0.4756 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
KZT | 1.3812 | 912.35 | 1.3812 | 1.4937 | 1.4418 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
ZAR | 41.02 | 912.35 | 41.02 | 41.58 | 41.32 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
NZD | 394.89 | 912.35 | 394.89 | 398.54 | 396.87 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
THB | 20.33 | 912.35 | 20.33 | 20.52 | 20.43 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
MOP | 83.23 | 912.35 | 83.23 | 83.78 | 83.53 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
RUB | 7.72 | 912.35 | 7.72 | 8.37 | 8.33 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
EUR | 775.49 | 912.35 | 775.49 | 782.66 | 779.39 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
MYR | 164.23 | 912.35 | 164.23 | 165.75 | 165.06 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
AUD | 473.20 | 912.35 | 473.20 | 477.58 | 475.58 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
CAD | 479.18 | 912.35 | 479.18 | 483.61 | 481.59 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
JPY | 4.2565 | 912.35 | 4.2565 | 4.2959 | 4.2779 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
NOK | 70.44 | 912.35 | 70.44 | 71.09 | 70.79 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
DKK | 103.74 | 912.35 | 103.74 | 104.70 | 104.26 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
SEK | 70.76 | 912.35 | 70.76 | 71.42 | 71.12 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
PKR | 2.4175 | 912.35 | 2.4175 | 2.4398 | 2.4296 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
SGD | 524.10 | 912.35 | 524.10 | 528.94 | 526.73 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
CHF | 831.72 | 912.35 | 831.72 | 839.41 | 835.90 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
USD | 672.95 | 912.35 | 672.95 | 676.46 | 674.84 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
HKD | 85.81 | 912.35 | 85.81 | 86.24 | 86.04 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
GBP | 903.99 | 912.35 | 903.99 | 912.35 | 908.53 | 2026-08-06 14:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)