符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
6.6694 | 6.7042 | 6.6694 | 6.7042 | - | 2026-10-16 22:48:21 |
|
|
667.53 | 182.7695 | 667.53 | 670.40 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
667.27800000 | 895.75900000 | - | 667.27800000 | 668.61500000 | 2026-10-16 23:01:57 |
|
|
666.75 | 896.50 | 666.75 | 670.22 | 668.62 | 2026-10-16 23:00:59 |
|
|
6.6749 | 6.699 | 6.6749 | 6.699 | 6.6861 | 2026-10-16 22:53:03 |
|
|
667.4300 | 669.9000 | 667.4300 | 669.9000 | 668.6300 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
667.490 | 85.380 | 667.490 | 670.400 | 668.730 | 2026-10-16 23:00:15 |
|
|
667.3000 | 670.1300 | 667.3000 | 670.1300 | - | 2026-10-16 23:00:00 |
|
|
6.7276 | 6.757 | 6.6696 | - | 6.7418 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
667.55 | 183.32 | 667.55 | 670.36 | 672.2 | 2026/10/16 22:57:40 |
|
|
712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 714.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
711.9295 | 711.9295 | 709.0886 | 703.1227 | - | 2024-10-19 07:00:00 |
|
|
711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 712.65 | 2024-08-24 00:00:03 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)