符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
673.74 | 184.5290 | 673.74 | 676.64 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
673.6300 | 676.1200 | 673.6300 | 676.1200 | 674.8400 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
6.737 | 6.7613 | 6.737 | 6.7613 | 6.7483 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
6.7369 | 6.7659 | 6.7369 | 6.7659 | - | 2026-08-06 13:58:07 |
|
|
673.46500000 | 911.75000000 | - | 673.46500000 | 674.81500000 | 2026-08-06 14:01:27 |
|
|
672.95 | 912.35 | 672.95 | 676.46 | 674.84 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
673.5400 | 676.3600 | 673.5400 | 676.3600 | - | 2026-08-06 13:59:20 |
|
|
673.74 | 86.23 | 673.74 | 676.68 | 674.99 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
673.73 | 185.02 | 673.73 | 676.56 | 678.95 | 2026/08/06 13:59:33 |
|
|
712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 714.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
711.9295 | 711.9295 | 709.0886 | 703.1227 | - | 2024-10-19 07:00:00 |
|
|
711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 712.65 | 2024-08-24 00:00:03 |
|
|
7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)