符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
668.6600 | 671.1400 | 668.6600 | 671.1400 | 669.8700 | Fri Oct 09 10:00:00 CST 2026 |
|
|
6.6873 | 6.7114 | 6.6873 | 6.7114 | 6.6985 | 2026-10-09 09:56:08 |
|
|
668.52500000 | 890.31000000 | - | 668.52500000 | 669.86500000 | 2026-10-09 10:02:45 |
|
|
668.96 | 183.1185 | 668.96 | 671.83 | - | 2026-10-09 09:55:00 |
|
|
667.99 | 890.88 | 667.99 | 671.48 | 669.87 | 2026-10-09 10:00:59 |
|
|
6.687 | 6.7158 | 6.687 | 6.7158 | - | 2026-10-09 09:58:06 |
|
|
668.5600 | 671.3700 | 668.5600 | 671.3700 | - | 2026-10-09 09:59:51 |
|
|
668.770 | 85.550 | 668.770 | 671.690 | 670.010 | 2026-10-09 09:59:58 |
|
|
6.7276 | 6.757 | 6.6696 | - | 6.7418 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
668.79 | 183.67 | 668.79 | 671.6 | 673.3 | 2026/10/09 09:58:13 |
|
|
712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 714.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
711.9295 | 711.9295 | 709.0886 | 703.1227 | - | 2024-10-19 07:00:00 |
|
|
711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 712.65 | 2024-08-24 00:00:03 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)