客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.18 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
USD | 673.74 | 184.5290 | 673.74 | 676.64 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
TWD | - | 184.5290 | 20.09 | 21.75 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
THB | 20.35 | 184.5290 | 20.35 | 20.51 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
SGD | 525.09 | 184.5290 | 525.09 | 529.09 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
SEK | 70.85 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
SAR | 179.02 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
PLN | 180.55 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
PHP | - | 184.5290 | 11.08 | 11.16 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
NZD | 395.47 | 184.5290 | 395.47 | 398.63 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
NOK | 70.53 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
MYR | - | 184.5290 | 164.46 | 165.78 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
MXN | 39.00 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
MOP | 83.39 | 184.5290 | 83.39 | 83.71 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
KRW | - | 184.5290 | 474.17 | 479.40 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
JPY | 4263.94 | 184.5290 | 4263.94 | 4296.45 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
IDR | 37.5232 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
HUF | 2.1446 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
HKD | 85.89 | 184.5290 | 85.89 | 86.28 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
GBP | 905.60 | 184.5290 | 905.60 | 912.50 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
EUR | 776.96 | 184.5290 | 776.96 | 782.87 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
DKK | 103.88 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
CHF | 832.86 | 184.5290 | 832.86 | 840.04 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
CAD | 479.81 | 184.5290 | 479.81 | 483.94 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
BRL | 126.22 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
AUD | 474.09 | 184.5290 | 474.09 | 477.70 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
AED | 183.0588 | 184.5290 | - | - | - | 2026-08-06 13:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)