客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 40.51 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
USD | 667.53 | 182.7695 | 667.53 | 670.40 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 182.7695 | 19.80 | 21.44 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
THB | 19.94 | 182.7695 | 19.94 | 20.10 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
SGD | 520.93 | 182.7695 | 520.93 | 524.89 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
SEK | 67.28 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
SAR | 177.46 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
PLN | 171.67 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 182.7695 | 10.57 | 10.65 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
NZD | 377.40 | 182.7695 | 377.40 | 380.42 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
NOK | 70.56 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 182.7695 | 163.13 | 164.43 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
MXN | 36.11 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
MOP | 82.56 | 182.7695 | 82.56 | 82.88 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 182.7695 | 499.35 | 504.85 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
JPY | 4222.05 | 182.7695 | 4222.05 | 4254.24 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
IDR | 36.9867 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.0691 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
HKD | 85.03 | 182.7695 | 85.03 | 85.42 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
GBP | 890.06 | 182.7695 | 890.06 | 896.84 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
EUR | 750.04 | 182.7695 | 750.04 | 755.75 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
DKK | 100.29 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
CHF | 809.66 | 182.7695 | 809.66 | 816.64 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
CAD | 470.98 | 182.7695 | 470.98 | 475.04 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
BRL | 126.12 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
AUD | 463.91 | 182.7695 | 463.91 | 467.43 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
AED | 181.3133 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)