客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 40.03 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
USD | 666.03 | 182.3849 | 666.03 | 668.89 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 182.3849 | 19.47 | 21.09 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
THB | 19.69 | 182.3849 | 19.69 | 19.83 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
SGD | 517.60 | 182.3849 | 517.60 | 521.53 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
SEK | 66.48 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
SAR | 177.08 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
PLN | 167.09 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 182.3849 | 10.51 | 10.59 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
NZD | 369.91 | 182.3849 | 369.91 | 372.87 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
NOK | 69.57 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 182.3849 | 163.17 | 164.47 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
MXN | 35.62 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
MOP | 82.41 | 182.3849 | 82.41 | 82.73 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 182.3849 | 496.96 | 502.44 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
JPY | 4162.43 | 182.3849 | 4162.43 | 4194.16 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
IDR | 36.6257 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.0198 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
HKD | 84.87 | 182.3849 | 84.87 | 85.26 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
GBP | 882.37 | 182.3849 | 882.37 | 889.09 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
EUR | 737.26 | 182.3849 | 737.26 | 742.87 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
DKK | 98.57 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
CHF | 798.05 | 182.3849 | 798.05 | 804.93 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
CAD | 466.58 | 182.3849 | 466.58 | 470.60 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
BRL | 115.32 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
AUD | 455.30 | 182.3849 | 455.30 | 458.76 | - | 2026-11-11 22:55:00 |
|
|
AED | 180.9317 | 182.3849 | - | - | - | 2026-11-11 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)