符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
85.89 | 184.5290 | 85.89 | 86.28 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
85.8700 | 676.1200 | 85.8700 | 86.2100 | 86.0400 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
0.8588 | 6.7659 | 0.8588 | 0.8622 | - | 2026-08-06 13:58:07 |
|
|
85.86200000 | 911.75000000 | - | 85.86200000 | 86.03500000 | 2026-08-06 14:01:27 |
|
|
85.81 | 912.35 | 85.81 | 86.24 | 86.04 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
85.8600 | 676.3600 | 85.8600 | 86.2200 | - | 2026-08-06 13:59:21 |
|
|
85.89 | 86.23 | 85.89 | 86.23 | 86.06 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
85.88 | 185.02 | 85.88 | 86.22 | 86.56 | 2026/08/06 13:59:33 |
|
|
91.710 | 92.090 | 91.070 | 92.090 | 91.900 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
91.8231 | 713.7639 | 91.4565 | 90.7234 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 91.404 | 2024-08-24 00:00:21 |
|
|
0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)