符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
85.25 | 183.2377 | 85.25 | 85.64 | - | 2026-10-09 08:55:00 |
|
|
0.8523 | 6.7179 | 0.8523 | 0.8557 | - | 2026-10-09 08:58:04 |
|
|
85.19 | 891.07 | 85.19 | 85.62 | 85.42 | 2026-10-09 09:00:59 |
|
|
85.24700000 | 890.38000000 | - | 85.24700000 | 85.41800000 | 2026-10-09 09:01:44 |
|
|
85.2300 | 671.5000 | 85.2300 | 85.5800 | 85.4000 | 2026-10-09 08:55:00 |
|
|
85.2400 | 671.9000 | 85.2400 | 85.6100 | - | 2026-10-09 08:59:31 |
|
|
85.270 | 85.610 | 85.270 | 85.610 | 85.440 | 2026-10-09 08:59:57 |
|
|
0.8572 | 6.757 | 0.8498 | - | 0.8592 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
85.26 | 183.82 | 85.26 | 85.6 | 85.85 | 2026/10/09 06:40:26 |
|
|
91.710 | 92.090 | 91.070 | 92.090 | 91.900 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
91.8231 | 713.7639 | 91.4565 | 90.7234 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 91.404 | 2024-08-24 00:00:21 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)