| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 832.66 | 86.23 | 832.66 | 839.34 | 836.00 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
SGD | 524.69 | 86.23 | 524.69 | 528.91 | 526.80 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
JPY | 4.2618 | 86.23 | 4.2618 | 4.2960 | 4.2789 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
GBP | 905.11 | 86.23 | 905.11 | 912.37 | 908.74 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
CAD | 479.76 | 86.23 | 479.76 | 483.62 | 481.69 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
EUR | 776.49 | 86.23 | 776.49 | 782.73 | 779.61 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
USD | 673.74 | 86.23 | 673.74 | 676.68 | 674.99 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
AUD | 473.83 | 86.23 | 473.83 | 477.63 | 475.73 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
NZD | 395.37 | 86.23 | 395.37 | 398.55 | 396.96 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
HKD | 85.89 | 86.23 | 85.89 | 86.23 | 86.06 | 2026-08-06 14:00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)