| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 803.170 | 85.490 | 803.170 | 809.620 | 806.400 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
SGD | 520.670 | 85.490 | 520.670 | 524.850 | 522.760 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
JPY | 4.21160 | 85.490 | 4.21160 | 4.24550 | 4.22860 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
GBP | 882.600 | 85.490 | 882.600 | 889.690 | 886.150 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
CAD | 467.750 | 85.490 | 467.750 | 471.510 | 469.630 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
EUR | 747.030 | 85.490 | 747.030 | 753.030 | 750.030 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
USD | 667.490 | 85.490 | 667.490 | 670.400 | 668.730 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
AUD | 465.810 | 85.490 | 465.810 | 469.550 | 467.680 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
NZD | 374.250 | 85.490 | 374.250 | 377.250 | 375.750 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
HKD | 85.150 | 85.490 | 85.150 | 85.490 | 85.320 | 2026-10-17 00:00:46 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)