符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
479.81 | 184.5290 | 479.81 | 483.94 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
479.4600 | 676.1200 | 479.4600 | 483.7000 | 481.5800 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
4.8016 | 6.7613 | 4.8016 | 4.8325 | 4.8164 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
4.8001 | 6.7659 | 4.8001 | 4.8363 | - | 2026-08-06 13:58:07 |
|
|
479.68900000 | 911.75000000 | - | 479.68900000 | 481.61500000 | 2026-08-06 14:01:27 |
|
|
479.18 | 912.35 | 479.18 | 483.61 | 481.59 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
479.5800 | 676.3600 | 479.5800 | 483.6300 | - | 2026-08-06 13:59:20 |
|
|
479.76 | 86.23 | 479.76 | 483.62 | 481.69 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
480.04 | 185.02 | 480.04 | 483.81 | 482.76 | 2026/08/06 13:59:33 |
|
|
512.3137 | 711.6288 | 508.2315 | 491.9028 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)