| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 470.2400 | 670.1300 | 470.2400 | 474.3000 | - | 2026-10-17 00:00:00 |
|
|
AUD | 462.7400 | 670.1300 | 462.7400 | 466.4900 | - | 2026-10-17 00:00:01 |
|
|
HKD | 85.0200 | 670.1300 | 85.0200 | 85.3800 | - | 2026-10-17 00:00:01 |
|
|
GBP | 887.8800 | 670.1300 | 887.8800 | 894.5800 | - | 2026-10-17 00:00:01 |
|
|
EUR | 748.0800 | 670.1300 | 748.0800 | 753.7700 | - | 2026-10-17 00:00:00 |
|
|
USD | 667.3000 | 670.1300 | 667.3000 | 670.1300 | - | 2026-10-17 00:00:00 |
|
|
JPY | 4.2098 | 670.1300 | 4.2098 | 4.2577 | - | 2026-10-16 23:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)