| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 479.5800 | 676.3600 | 479.5800 | 483.6300 | - | 2026-08-06 13:59:20 |
|
|
AUD | 473.6900 | 676.3600 | 473.6900 | 477.5000 | - | 2026-08-06 13:59:20 |
|
|
JPY | 4.2539 | 676.3600 | 4.2539 | 4.3021 | - | 2026-08-06 13:59:21 |
|
|
HKD | 85.8600 | 676.3600 | 85.8600 | 86.2200 | - | 2026-08-06 13:59:21 |
|
|
GBP | 904.9700 | 676.3600 | 904.9700 | 912.0700 | - | 2026-08-06 13:59:21 |
|
|
EUR | 776.5500 | 676.3600 | 776.5500 | 782.2200 | - | 2026-08-06 13:59:20 |
|
|
USD | 673.5400 | 676.3600 | 673.5400 | 676.3600 | - | 2026-08-06 13:59:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)