符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.9007 | 6.7042 | 8.9007 | 8.9633 | - | 2026-10-16 22:58:05 |
|
|
890.06 | 182.7695 | 890.06 | 896.84 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
889.51100000 | 895.75900000 | - | 889.51100000 | 892.63500000 | 2026-10-16 23:01:57 |
|
|
888.29 | 896.50 | 888.29 | 896.50 | 892.75 | 2026-10-16 23:00:59 |
|
|
8.9039 | 6.699 | 8.9039 | 8.9611 | 8.9313 | 2026-10-16 22:53:03 |
|
|
888.3800 | 669.9000 | 888.3800 | 895.5200 | 891.9500 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
889.380 | 85.380 | 889.380 | 896.530 | 892.960 | 2026-10-16 23:00:15 |
|
|
889.3500 | 670.1300 | 889.3500 | 896.1900 | - | 2026-10-16 23:00:01 |
|
|
9.0971 | 6.757 | 8.7646 | - | 9.118 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
890.13 | 183.32 | 890.13 | 896.74 | 890.37 | 2026/10/16 22:57:40 |
|
|
922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
926.6576 | 713.7639 | 919.2738 | 889.7389 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)