符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
884.05 | 183.2377 | 884.05 | 890.78 | - | 2026-10-09 08:55:00 |
|
|
8.8408 | 6.7179 | 8.8408 | 8.903 | - | 2026-10-09 08:58:05 |
|
|
882.90 | 891.07 | 882.90 | 891.07 | 887.34 | 2026-10-09 09:00:59 |
|
|
884.17000000 | 890.38000000 | - | 884.17000000 | 887.27500000 | 2026-10-09 09:01:44 |
|
|
8.8462 | 6.7164 | 8.8462 | 8.903 | 8.8734 | 2026-10-09 08:56:08 |
|
|
883.4300 | 671.5000 | 883.4300 | 890.5300 | 886.9800 | 2026-10-09 08:55:00 |
|
|
883.7900 | 671.9000 | 883.7900 | 890.7800 | - | 2026-10-09 08:59:31 |
|
|
883.940 | 85.610 | 883.940 | 891.040 | 887.490 | 2026-10-09 08:59:57 |
|
|
9.0971 | 6.757 | 8.7646 | - | 9.118 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
884.26 | 183.82 | 884.26 | 890.83 | 889.72 | 2026/10/09 06:40:26 |
|
|
922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
926.6576 | 713.7639 | 919.2738 | 889.7389 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)