中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 赞比亚克瓦查 、罗马尼亚列伊 、毛里求斯卢比 、哈萨克斯坦坚戈 、波兰兹罗提 、越南盾 、塞尔维亚第纳尔 、卡塔尔里亚尔 、巴基斯坦卢比 、尼泊尔卢比 、墨西哥比索 、蒙古图格里克 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、以色列谢克尔 、匈牙利福林 、捷克克朗 、文莱元 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
赞比亚克瓦查 29.75 183.32 - - 33.52 2026/10/16 22:57:40
RON 139.81 183.32 - - 140.7 2026/10/16 22:57:40
MUR 11.85 183.32 - - 13.3 2026/10/16 22:57:40
KZT 1.45 183.32 1.45 1.51 1.48 2026/10/16 22:57:40
PLN 170.68 183.32 - - 172.42 2026/10/16 22:57:40
VND - 183.32 0.0245 0.0271 0.0259 2026/10/16 22:57:40
RSD 6.3483 183.32 - - 6.3904 2026/10/16 22:57:40
QAR 163.24 183.32 163.24 203.6 183.58 2026/10/16 22:57:40
PKR - 183.32 1.9805 2.8501 2.4159 2026/10/16 22:57:40
NPR - 183.32 3.5889 5.1019 4.3992 2026/10/16 22:57:40
MXN 35.92 183.32 35.92 36.64 36.42 2026/10/16 22:57:40
MNT 0.1728 183.32 0.1728 0.1988 0.1859 2026/10/16 22:57:40
KWD - 183.32 1914.65 2387.93 2151.84 2026/10/16 22:57:40
KHR - 183.32 0.146 0.1825 0.1646 2026/10/16 22:57:40
ILS - 183.32 194.4 237.6 216.29 2026/10/16 22:57:40
HUF 2.0568 183.32 2.0568 2.0984 2.0702 2026/10/16 22:57:40
CZK - 183.32 27.55 34.35 30.86 2026/10/16 22:57:40
BND - 183.32 480.91 564.55 521.83 2026/10/16 22:57:40
ZAR 40.46 183.32 40.46 40.93 40.64 2026/10/16 22:57:40
USD 667.55 183.32 667.55 670.36 672.2 2026/10/16 22:57:40
TWD - 183.32 19.78 21.68 20.67 2026/10/16 22:57:40
TRY 12.56 183.32 12.56 14.45 13.55 2026/10/16 22:57:40
THB 19.96 183.32 19.96 20.12 19.99 2026/10/16 22:57:40
SGD 520.9 183.32 520.9 524.82 523.35 2026/10/16 22:57:40
SEK 67.31 183.32 67.31 67.85 67.4 2026/10/16 22:57:40
SAR 176.92 183.32 176.92 179.42 178.73 2026/10/16 22:57:40
RUB 7.67 183.32 7.67 8.06 7.99 2026/10/16 22:57:40
PHP 10.51 183.32 10.51 10.73 10.59 2026/10/16 22:57:40
NZD 377.52 183.32 377.52 380.36 377.1 2026/10/16 22:57:40
NOK 70.58 183.32 70.58 71.14 70.77 2026/10/16 22:57:40
MYR 163.25 183.32 - - 164.5 2026/10/16 22:57:40
MOP 82.55 183.32 82.55 82.93 83.13 2026/10/16 22:57:40
KRW 0.4974 183.32 0.4974 0.5079 0.4993 2026/10/16 22:57:40
JPY 4.2184 183.32 4.2184 4.251 4.2439 2026/10/16 22:57:40
INR - 183.32 6.6746 7.442 7.0398 2026/10/16 22:57:40
IDR 0.0367 183.32 0.0367 0.0375 0.0373 2026/10/16 22:57:40
HKD 85.04 183.32 85.04 85.38 85.66 2026/10/16 22:57:40
GBP 890.13 183.32 890.13 896.74 890.37 2026/10/16 22:57:40
EUR 750.07 183.32 750.07 755.56 752.28 2026/10/16 22:57:40
DKK 100.32 183.32 100.32 101.12 100.63 2026/10/16 22:57:40
CHF 809.59 183.32 809.59 815.85 810.99 2026/10/16 22:57:40
CAD 471.41 183.32 471.41 475.12 472.61 2026/10/16 22:57:40
BRL - 183.32 125.06 139.39 131.25 2026/10/16 22:57:40
AUD 464.32 183.32 464.32 468.01 464.16 2026/10/16 22:57:40
AED 180.78 183.32 180.78 183.32 182.61 2026/10/16 22:57:40
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。