中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 赞比亚克瓦查 、罗马尼亚列伊 、毛里求斯卢比 、哈萨克斯坦坚戈 、波兰兹罗提 、越南盾 、塞尔维亚第纳尔 、卡塔尔里亚尔 、巴基斯坦卢比 、尼泊尔卢比 、墨西哥比索 、蒙古图格里克 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、以色列谢克尔 、匈牙利福林 、捷克克朗 、文莱元 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
赞比亚克瓦查 29.53 183.82 - - 33.74 2026/10/09 06:40:26
RON 139.24 183.82 - - 140.26 2026/10/09 06:40:26
MUR 11.81 183.82 - - 13.31 2026/10/09 06:40:26
KZT 1.46 183.82 1.46 1.52 1.5 2026/10/09 06:40:26
PLN 169.95 183.82 - - 172.29 2026/10/09 06:40:26
VND - 183.82 0.0246 0.0272 0.0258 2026/10/09 06:40:26
RSD 6.3336 183.82 - - 6.3961 2026/10/09 06:40:26
QAR 163.82 183.82 163.82 204.32 183.9 2026/10/09 06:40:26
PKR - 183.82 1.9846 2.8558 2.4206 2026/10/09 06:40:26
NPR - 183.82 3.5334 5.023 4.3336 2026/10/09 06:40:26
MXN 36.5 183.82 36.5 37.24 37.46 2026/10/09 06:40:26
MNT 0.1734 183.82 0.1734 0.1994 0.1864 2026/10/09 06:40:26
KWD - 183.82 1919.25 2393.67 2160.19 2026/10/09 06:40:26
KHR - 183.82 0.1466 0.1833 0.1649 2026/10/09 06:40:26
ILS - 183.82 197.01 240.79 218.33 2026/10/09 06:40:26
HUF 2.0363 183.82 2.0363 2.0775 2.0623 2026/10/09 06:40:26
CZK - 183.82 27.45 34.23 30.76 2026/10/09 06:40:26
BND - 183.82 481.67 565.43 523.95 2026/10/09 06:40:26
ZAR 40.22 183.82 40.22 40.69 40.48 2026/10/09 06:40:26
USD 669.38 183.82 669.38 672.19 673.67 2026/10/09 06:40:26
TWD - 183.82 20.14 22.07 21.04 2026/10/09 06:40:26
TRY 12.65 183.82 12.65 14.55 13.68 2026/10/09 06:40:26
THB 19.87 183.82 19.87 20.03 20 2026/10/09 06:40:26
SGD 521.73 183.82 521.73 525.65 526.1 2026/10/09 06:40:26
SEK 66.99 183.82 66.99 67.53 67.32 2026/10/09 06:40:26
SAR 177.32 183.82 177.32 179.82 179.28 2026/10/09 06:40:26
RUB 7.55 183.82 7.55 7.94 7.85 2026/10/09 06:40:26
PHP 10.55 183.82 10.55 10.77 10.69 2026/10/09 06:40:26
NZD 374.62 183.82 374.62 377.44 376.93 2026/10/09 06:40:26
NOK 69.85 183.82 69.85 70.41 70.29 2026/10/09 06:40:26
MYR 163.28 183.82 - - 164.86 2026/10/09 06:40:26
MOP 82.77 183.82 82.77 83.15 83.31 2026/10/09 06:40:26
KRW 0.4953 183.82 0.4953 0.5057 0.5018 2026/10/09 06:40:26
JPY 4.2302 183.82 4.2302 4.2629 4.2642 2026/10/09 06:40:26
INR - 183.82 6.5658 7.3208 6.9277 2026/10/09 06:40:26
IDR 0.0371 183.82 0.0371 0.038 0.0375 2026/10/09 06:40:26
HKD 85.26 183.82 85.26 85.6 85.85 2026/10/09 06:40:26
GBP 884.26 183.82 884.26 890.83 889.72 2026/10/09 06:40:26
EUR 749.29 183.82 749.29 754.78 754.04 2026/10/09 06:40:26
DKK 100.23 183.82 100.23 101.03 100.87 2026/10/09 06:40:26
CHF 803.23 183.82 803.23 809.43 808.49 2026/10/09 06:40:26
CAD 469.86 183.82 469.86 473.55 472.09 2026/10/09 06:40:26
BRL - 183.82 127.04 141.61 133.51 2026/10/09 06:40:26
AUD 465.27 183.82 465.27 468.97 468.52 2026/10/09 06:40:26
AED 181.26 183.82 181.26 183.82 183.25 2026/10/09 06:40:26
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。