符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.6733 | 6.7042 | 0.6733 | 0.6784 | - | 2026-10-16 22:58:05 |
|
|
67.28 | 182.7695 | - | - | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
67.27500000 | 895.75900000 | - | 67.27500000 | 67.54500000 | 2026-10-16 23:01:57 |
|
|
67.21 | 896.50 | 67.21 | 67.83 | 67.55 | 2026-10-16 23:00:59 |
|
|
0.6733 | 6.699 | 0.6733 | 0.6776 | 0.6754 | 2026-10-16 22:53:03 |
|
|
67.2100 | 669.9000 | 67.2100 | 67.8200 | 67.5100 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
67.31 | 183.32 | 67.31 | 67.85 | 67.4 | 2026/10/16 22:57:40 |
|
|
66.670 | 67.220 | 64.800 | 67.220 | 66.940 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
67.2989 | 713.7639 | 66.7627 | 64.6177 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)