| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 473.7500 | 676.1200 | 473.7500 | 477.3700 | 475.5600 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
CAD | 479.4600 | 676.1200 | 479.4600 | 483.7000 | 481.5800 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
SEK | 70.8000 | 676.1200 | 70.8000 | 71.4400 | 71.1200 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
SGD | 524.4100 | 676.1200 | 524.4100 | 529.0400 | 526.7200 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
CHF | 832.4100 | 676.1200 | 832.4100 | 839.4300 | 835.9200 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
GBP | 904.9000 | 676.1200 | 904.9000 | 912.1700 | 908.5400 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
JPY | 4.2605 | 676.1200 | 4.2605 | 4.2947 | 4.2776 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
EUR | 776.4100 | 676.1200 | 776.4100 | 782.4900 | 779.3700 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
HKD | 85.8700 | 676.1200 | 85.8700 | 86.2100 | 86.0400 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
USD | 673.6300 | 676.1200 | 673.6300 | 676.1200 | 674.8400 | 2026-08-06 14:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)