| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 463.6000 | 669.9000 | 463.6000 | 467.1300 | 465.3700 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
CAD | 470.0900 | 669.9000 | 470.0900 | 474.2400 | 472.1600 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
SEK | 67.2100 | 669.9000 | 67.2100 | 67.8200 | 67.5100 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
SGD | 520.3500 | 669.9000 | 520.3500 | 524.9500 | 522.6500 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
CHF | 808.1300 | 669.9000 | 808.1300 | 814.9500 | 811.5400 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
GBP | 888.3800 | 669.9000 | 888.3800 | 895.5200 | 891.9500 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
JPY | 4.2157 | 669.9000 | 4.2157 | 4.2496 | 4.2326 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
EUR | 749.2800 | 669.9000 | 749.2800 | 755.1500 | 752.1400 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
HKD | 85.0300 | 669.9000 | 85.0300 | 85.3700 | 85.2000 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
USD | 667.4300 | 669.9000 | 667.4300 | 669.9000 | 668.6300 | 2026-10-16 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)