符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
525.09 | 184.5290 | 525.09 | 529.09 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
524.4100 | 676.1200 | 524.4100 | 529.0400 | 526.7200 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
5.2514 | 6.7613 | 5.2514 | 5.2851 | 5.2676 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
5.2486 | 6.7659 | 5.2486 | 5.2854 | - | 2026-08-06 13:58:07 |
|
|
524.88100000 | 911.75000000 | - | 524.88100000 | 526.72500000 | 2026-08-06 14:01:27 |
|
|
524.10 | 912.35 | 524.10 | 528.94 | 526.73 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
524.69 | 86.23 | 524.69 | 528.91 | 526.80 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
524.8 | 185.02 | 524.8 | 528.75 | 528.35 | 2026/08/06 13:59:33 |
|
|
541.0749 | 711.6288 | 536.7635 | 519.5181 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 539.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)