符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
521.62 | 183.2377 | 521.62 | 525.59 | - | 2026-10-09 08:55:00 |
|
|
5.2148 | 6.7179 | 5.2148 | 5.2514 | - | 2026-10-09 08:58:06 |
|
|
520.94 | 891.07 | 520.94 | 525.76 | 523.56 | 2026-10-09 09:00:59 |
|
|
521.67300000 | 890.38000000 | - | 521.67300000 | 523.50500000 | 2026-10-09 09:01:44 |
|
|
5.219 | 6.7164 | 5.219 | 5.2525 | 5.2351 | 2026-10-09 08:56:08 |
|
|
521.0700 | 671.5000 | 521.0700 | 525.6700 | 523.3700 | 2026-10-09 08:55:00 |
|
|
521.540 | 85.610 | 521.540 | 525.730 | 523.630 | 2026-10-09 08:59:57 |
|
|
5.2456 | 6.757 | 5.0601 | - | 5.2708 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
521.73 | 183.82 | 521.73 | 525.65 | 526.1 | 2026/10/09 06:40:26 |
|
|
541.0749 | 711.6288 | 536.7635 | 519.5181 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 539.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)