客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.9565 | 6.7613 | 3.9565 | 3.9819 | 3.9687 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
MOP | 0.8339 | 6.7613 | 0.8339 | 0.8369 | 0.8353 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
DKK | 1.0394 | 6.7613 | 1.0394 | 1.0461 | 1.0426 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
NOK | 0.7057 | 6.7613 | 0.7057 | 0.7102 | 0.7079 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
SEK | 0.7089 | 6.7613 | 0.7089 | 0.7134 | 0.7111 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
SGD | 5.2514 | 6.7613 | 5.2514 | 5.2851 | 5.2676 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
AUD | 4.7423 | 6.7613 | 4.7423 | 4.7727 | 4.7569 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
CAD | 4.8016 | 6.7613 | 4.8016 | 4.8325 | 4.8164 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
CHF | 8.3335 | 6.7613 | 8.3335 | 8.387 | 8.3591 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
GBP | 9.058 | 6.7613 | 9.058 | 9.1162 | 9.0859 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
JPY | 4.2647 | 6.7613 | 4.2647 | 4.2921 | 4.2778 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
EUR | 7.771 | 6.7613 | 7.771 | 7.8209 | 7.795 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
港元 | 0.8589 | 6.7613 | 0.8589 | 0.862 | 0.8603 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
USD | 6.737 | 6.7613 | 6.737 | 6.7613 | 6.7483 | 2026-08-06 13:55:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)