符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4229.34 | 183.1185 | 4229.34 | 4261.59 | - | 2026-10-09 09:55:00 |
|
|
4.2225 | 890.88 | 4.2225 | 4.2615 | 4.2437 | 2026-10-09 10:00:59 |
|
|
0.042284 | 6.7158 | 0.042284 | 0.042607 | - | 2026-10-09 09:58:06 |
|
|
4.2193 | 671.3700 | 4.2193 | 4.2678 | - | 2026-10-09 09:59:57 |
|
|
4.22710 | 85.550 | 4.22710 | 4.26100 | 4.24410 | 2026-10-09 09:59:58 |
|
|
4.22700000 | 890.38000000 | - | 4.22700000 | 4.24200000 | 2026-10-09 09:01:44 |
|
|
4.2273 | 6.7164 | 4.2273 | 4.2544 | 4.2403 | 2026-10-09 08:56:08 |
|
|
4.2223 | 671.5000 | 4.2223 | 4.2562 | 4.2393 | 2026-10-09 08:55:00 |
|
|
0.042184 | 6.757 | 0.039784 | - | 0.042363 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
4.2273 | 183.67 | 4.2273 | 4.2599 | 4.2571 | 2026/10/09 09:58:13 |
|
|
4.6929 | 711.6288 | 4.6555 | 4.5059 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)