符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.042196 | 6.7042 | 0.042196 | 0.042518 | - | 2026-10-16 22:58:05 |
|
|
4222.05 | 182.7695 | 4222.05 | 4254.24 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
4.21800000 | 895.75900000 | - | 4.21800000 | 4.23300000 | 2026-10-16 23:01:57 |
|
|
4.2123 | 896.50 | 4.2123 | 4.2513 | 4.2335 | 2026-10-16 23:00:59 |
|
|
4.223 | 6.699 | 4.223 | 4.2501 | 4.236 | 2026-10-16 22:53:03 |
|
|
4.2157 | 669.9000 | 4.2157 | 4.2496 | 4.2326 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
4.21770 | 85.380 | 4.21770 | 4.25150 | 4.23460 | 2026-10-16 23:00:15 |
|
|
4.2098 | 670.1300 | 4.2098 | 4.2577 | - | 2026-10-16 23:00:02 |
|
|
0.042184 | 6.757 | 0.039784 | - | 0.042363 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
4.2184 | 183.32 | 4.2184 | 4.251 | 4.2439 | 2026/10/16 22:57:40 |
|
|
4.6929 | 711.6288 | 4.6555 | 4.5059 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)