符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
463.91 | 182.7695 | 463.91 | 467.43 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
4.6328 | 6.7042 | 4.6328 | 4.6654 | - | 2026-10-16 23:58:06 |
|
|
4.6293 | 6.6991 | 4.6293 | 4.659 | 4.6435 | 2026-10-17 00:03:04 |
|
|
462.75500000 | 893.95800000 | - | 462.75500000 | 464.38000000 | 2026-10-17 00:03:28 |
|
|
462.24 | 894.96 | 462.24 | 466.51 | 464.56 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
463.6000 | 669.9000 | 463.6000 | 467.1300 | 465.3700 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
465.810 | 85.490 | 465.810 | 469.550 | 467.680 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
462.7400 | 670.1300 | 462.7400 | 466.4900 | - | 2026-10-17 00:00:01 |
|
|
4.7535 | 6.757 | 4.5775 | - | 4.7698 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
463.33 | 183.32 | 463.33 | 467.01 | 464.16 | 2026/10/17 00:00:05 |
|
|
469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)