符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
474.09 | 184.5290 | 474.09 | 477.70 | - | 2026-08-06 13:55:00 |
|
|
473.7500 | 676.1200 | 473.7500 | 477.3700 | 475.5600 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
4.7423 | 6.7613 | 4.7423 | 4.7727 | 4.7569 | 2026-08-06 13:55:13 |
|
|
4.7409 | 6.7659 | 4.7409 | 4.7743 | - | 2026-08-06 13:58:07 |
|
|
473.94500000 | 911.75000000 | - | 473.94500000 | 475.61000000 | 2026-08-06 14:01:27 |
|
|
473.20 | 912.35 | 473.20 | 477.58 | 475.58 | 2026-08-06 14:00:00 |
|
|
473.6900 | 676.3600 | 473.6900 | 477.5000 | - | 2026-08-06 13:59:20 |
|
|
473.83 | 86.23 | 473.83 | 477.63 | 475.73 | 2026-08-06 14:00:01 |
|
|
474.13 | 185.02 | 474.13 | 477.9 | 477.39 | 2026/08/06 13:59:33 |
|
|
469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
|
|
4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)