符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
750.04 | 182.7695 | 750.04 | 755.75 | - | 2026-10-16 22:55:00 |
|
|
7.4872 | 6.7042 | 7.4872 | 7.5375 | - | 2026-10-16 23:58:06 |
|
|
7.4835 | 6.6991 | 7.4835 | 7.5316 | 7.5066 | 2026-10-17 00:03:04 |
|
|
748.08700000 | 893.95800000 | - | 748.08700000 | 750.71500000 | 2026-10-17 00:03:28 |
|
|
747.20 | 894.96 | 747.20 | 754.10 | 750.95 | 2026-10-17 00:00:59 |
|
|
749.2800 | 669.9000 | 749.2800 | 755.1500 | 752.1400 | 2026-10-16 20:30:00 |
|
|
747.030 | 85.490 | 747.030 | 753.030 | 750.030 | 2026-10-17 00:00:46 |
|
|
748.0800 | 670.1300 | 748.0800 | 753.7700 | - | 2026-10-17 00:00:00 |
|
|
7.7552 | 6.757 | 7.4727 | - | 7.7895 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
748.53 | 183.32 | 748.53 | 754.01 | 752.28 | 2026/10/17 00:00:05 |
|
|
776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)